JDF5330JXFJP25型舉高噴射消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11H.46-61 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
11050 |
341 |
JDF5330JXFJP25型舉高噴射消防車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | ZZ5357TXFV464MF1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2110 |
軸 距(mm): | 4600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: |
385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR
|
JDF5330JXFJP25型舉高噴射消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5330JXFJP25型舉高噴射消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11170×2550×3870 |
底盤(pán)型號: | ZZ5357TXFV464MF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 33460 | 接近/離去角(° ) | 19/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11850 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2935 |
整備質(zhì)量:(kg) | 21460 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總容積:11.850立方米,水罐容積:8.950立方米,水罐尺寸:2660×2490×1415mm,泡沫液罐容積:2.900立方米,泡沫液罐尺寸:860×2490×1415mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:487mm。前伸:610mm,后伸:125mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300 。主要專(zhuān)用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號