JDF5161GSSDFV6型灑水車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154 |
JDF5161GSSDFV6型灑水車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFV2163GP6DJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1876,1900 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 后 輪 距(mm): | 1880/1880 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: |
315/80R22.5 20PR
|
JDF5161GSSDFV6型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 6X6森林消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8470,8505×2410,2470×3090 |
底盤(pán)型號: | DFV2163GP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16490 | 接近/離去角(° ) | 33/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7960,7895 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2280,1475/2280 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8400 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號:3631010-C2000,ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):120×120(mm),離地高度:445mm。罐體有效容積8.2立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4280×2100×1300。主要專(zhuān)用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè)。 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號