JDF5102GXFSG40型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5102GXFSG40型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7015×2185×3145 |
底盤(pán)型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 10250 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1995 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6000 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 后伸:90mm;罐體總容積為3.8立方米;罐體尺寸:2700×1220×1210mm;消防員按75千克/人計算;ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:390mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. |
JDF5102GXFSG40型水罐消防車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25-20 16PR,9R22.5 |
JDF5102GXFSG40型水罐消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50
YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 |
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 |
3767
2982 3856 4580 3857 |
110
95 105 118 95 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號