JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2030×2980,3300 |
底盤(pán)型號: | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4100 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3775 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部支腿;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:510mm.ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1041DJ3BDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
JDF5040JGK10E5型高空作業(yè)車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號